Юнацький чемпіонат області з веслування акдемічного
З 18 по 21 липня база веслування нашої ДЮСШ приймала учасників юнацького чемпіонату Черкаської області з веслування академічного.
В змаганнях взяли участь вихованці спортивної школи. Близько тридцяти спортсменів протягом чотирьох днів змагалися у двох вікових групах - юнаки та молодші юнаки.
Переможцям і призерам було вручено призи та нагороди від управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Окрему подяку хочеться висловити керівництву Черкаської обласної федерації веслування академічного, в особі президента Івана Сухарькова, який завжди підтримує молодих талантів. Не стали виключенням і ці змагання. Федерація відмітила кращих спортсменів за підсумками виступів окремими призами.
Чемпіонат було проведено на високому організаційному рівні, головна суддівська колегія справилася зі своїми обов'язками на відмінно.
ПЕРЕМОЖЦІ І ПРИЗЕРИ ЗМАГАННЯ
Місце | Призвище спортсмена | Тренер |
Юнаки 1х | ||
1 | Дубина Антон | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В., Золотько І.В. |
2 | Тобілко Артем | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
3 | Гавриш Михайло | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В., Золотько І.В. |
Дівчата 1х | ||
1 | Георгієва Тетяна | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
2 | Новіцька Майя | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В., Золотько І.В. |
3 | Хрипко Дар'я | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
Молодші юнаки 1 х | ||
1 | Гавриш Олександр | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
2 | Пархоменко Олександр | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
3 | Буяков Вадим | Гречка О.О. |
Юнаки 2х | ||
1 | Дубина Антон, Гавриш Михайло | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В., Золотько І.В. |
2 | Тобілко Артем, Трофименко Максим | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
3 | Гавриш Олександр, Юр'єв Павло | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
Молодші юнаки 2х | ||
1 | Гавриш Олександр, Пархоменко Олександр | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
2 | Дубов Максим, Мічківський Іван | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
3 | Кобзар Єгор, Буяков Вадим | Гуленко М.М., Гуленко В.М., Гречка О.О. |
Дівчата 2х | ||
1 | Георгієва Тетяна, Хрипко Дар'я | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
2 | Новіцька Майя, Фартуня Валерія | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В., Золотько І.В. |
3 | Чайка Аліса, Гарагуля Олександра | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В., Золотько І.В. |
Молодші юнаки 4х | ||
1 | Гавриш Олександр, Пархоменко Олександр, Мічківський Іван, Кобзар Єгор | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
2 | Буяков Вадим, Загарія Артем, Бульба Максим, Даник Микола | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
3 | Затока Олександр, Янко Максим, Котович Павло, Кислий Єгор | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В., Золотько І.В. |
Юнаки 4х | ||
1 | Тобілко Артем, Трофименко Максим, Юр'єв Павло, Пархоменко Олександр | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
2 | Дубина Антон, Гавриш Михайло, Шемшур Михайло, Мальований Владислав | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В., Золотько І.В. |
3 | Гавриш Олександр, Мічківський Іван, Дубоа Максим, Кобзар Єгор | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
Молодші дівчата 1х | ||
1 | Георгієва Тетяна | Гуленко М.М., Гуленко В.М. |
2 | Фартуня Валерія | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В., Золотько І.В. |
3 | Гарагуля Олександра | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В., Золотько І.В. |
Автор: Volodymir Shlikhta
Дата публікації: 23-07-2024 01:07