Рейтинг спортсменів
Рейтинг спортсменів формується на підставі результатів виступів на офіційних змаганнях
відповідно до затвердженої системи нарахування очок (Положення про рейтинг з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту в Україні). Очки нараховуються залежно від
зайнятого місця, рівня змагань (міжнародні, всеукраїнські), виду програми
(олімпійська або неолімпійська), а також належності спортсмена до основного складу школи.
Для неолімпійських видів програми застосовується коефіцієнт 0.5, для спортсменів, які не входять до основного складу школи — додатково застосовується коефіцієнт 0.5.
Для неолімпійських видів програми застосовується коефіцієнт 0.5, для спортсменів, які не входять до основного складу школи — додатково застосовується коефіцієнт 0.5.
🥇
Лугеря Олександр
Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В.213.00 очок
🥈
Команов Іван
Кучер П.В.187.50 очок
🥉
Гавриш Михайло
Кучеренко Ю.М., Золотько І.В.180.00 очок
| # | ПІБ | Відділення | Тренери | Рік | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 Лугеря Олександр | академічне веслування | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В. | 2026 | 213.00 |
| 2 | 🥈 Команов Іван | веслування на байдарках і каное | Кучер П.В. | 2026 | 187.50 |
| 3 | 🥉 Гавриш Михайло | академічне веслування | Кучеренко Ю.М., Золотько І.В. | 2026 | 180.00 |
| 4 | Гавриш Олександр | академічне веслування | Володимир Гуленко, Михайло Гуленко | 2026 | 150.00 |
| 5 | Юр`єв Павло | академічне веслування | Володимир Гуленко, Михайло Гуленко | 2026 | 125.00 |
| 6 | Івженко Дар`я | академічне веслування | Золотько І.В., Гречуха С.В. | 2026 | 111.50 |
| 7 | Культенко Валерія | академічне веслування | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В. | 2026 | 65.00 |
| 8 | Тобілко Артем | академічне веслування | Володимир Гуленко, Михайло Гуленко | 2026 | 62.50 |
| 9 | Хрипко Дар`я | академічне веслування | Володимир Гуленко, Михайло Гуленко | 2026 | 60.00 |
| 10 | Шафорост Андрій | академічне веслування | Золотько І.В., Гречуха С.В. | 2026 | 55.00 |
| 11 | Дубина Антон | академічне веслування | Кучеренко Ю.М., Золотько І.В. | 2026 | 30.00 |
| 12 | Мальований Владислав | академічне веслування | Гречка О.О. | 2026 | 30.00 |
| 13 | Лавріненко Ярослав | академічне веслування | Золотько І.В., Гречуха С.В. | 2026 | 30.00 |
| 14 | Фартуня Валерія | академічне веслування | Кучеренко Ю.М., Гречка О.О. | 2026 | 10.00 |
| 15 | Півторацький Дмитро | академічне веслування | Гуленко В.М., Гуленко М.М. | 2026 | 5.00 |
Загальна сума очок: 1,314.50