Рейтинг спортсменів
Рейтинг спортсменів формується на підставі результатів виступів на офіційних змаганнях
відповідно до затвердженої системи нарахування очок (Положення про рейтинг з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту в Україні). Очки нараховуються залежно від
зайнятого місця, рівня змагань (міжнародні, всеукраїнські), виду програми
(олімпійська або неолімпійська), а також належності спортсмена до основного складу школи.
Для неолімпійських видів програми застосовується коефіцієнт 0.5, для спортсменів, які не входять до основного складу школи — додатково застосовується коефіцієнт 0.5.
Для неолімпійських видів програми застосовується коефіцієнт 0.5, для спортсменів, які не входять до основного складу школи — додатково застосовується коефіцієнт 0.5.
🥇
Левковська Марія
Шарова О.О., Іванов О.К.1,687.50 очок
🥈
Лугеря Олександр
Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В.1,425.50 очок
🥉
Гавриш Михайло
Кучеренко Ю.М., Золотько І.В.980.00 очок
| # | ПІБ | Відділення | Тренери | Рік | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 Левковська Марія | веслування на байдарках і каное | Шарова О.О., Іванов О.К. | 2026 | 1,687.50 |
| 2 | 🥈 Лугеря Олександр | академічне веслування | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В. | 2026 | 1,425.50 |
| 3 | 🥉 Гавриш Михайло | академічне веслування | Кучеренко Ю.М., Золотько І.В. | 2026 | 980.00 |
| 4 | Гавриш Олександр | академічне веслування | Володимир Гуленко, Михайло Гуленко | 2026 | 850.00 |
| 5 | Культенко Валерія | академічне веслування | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В. | 2026 | 630.00 |
| 6 | Шафорост Андрій | академічне веслування | Золотько І.В., Гречуха С.В. | 2026 | 540.00 |
| 7 | Команов Іван | веслування на байдарках і каное | Кучер П.В. | 2026 | 537.50 |
| 8 | Дубина Антон | академічне веслування | Кучеренко Ю.М., Золотько І.В. | 2026 | 453.50 |
| 9 | Тобілко Артем | академічне веслування | Володимир Гуленко, Михайло Гуленко | 2026 | 412.50 |
| 10 | Юр`єв Павло | академічне веслування | Володимир Гуленко, Михайло Гуленко | 2026 | 375.00 |
| 11 | Хрипко Дар`я | академічне веслування | Володимир Гуленко, Михайло Гуленко | 2026 | 330.00 |
| 12 | Фартуня Валерія | академічне веслування | Кучеренко Ю.М., Гречка О.О. | 2026 | 165.00 |
| 13 | Івженко Дар`я | академічне веслування | Золотько І.В., Гречуха С.В. | 2026 | 146.50 |
| 14 | Котик Дар`я | академічне веслування | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В. | 2026 | 125.00 |
| 15 | Ковальчук Іванна | веслування на байдарках і каное | Шарова О.О., Іванов О.К. | 2026 | 102.00 |
| 16 | Булюбаш Ярослав | веслування на байдарках і каное | Биченко В.І. Кравчук А.І. Левченко М.А. | 2026 | 97.50 |
| 17 | Ярмоленко Артем | веслування на байдарках і каное | Кучер П.В. | 2026 | 70.00 |
| 18 | Лавріненко Ярослав | академічне веслування | Золотько І.В., Гречуха С.В. | 2026 | 70.00 |
| 19 | Шевченко Вікторія | веслування на байдарках і каное | Бченко В.І., Кравчук А.І. | 2026 | 58.75 |
| 20 | Архипенко Ганна | академічне веслування | Кучеренко Ю.М., Гречуха С.В. | 2026 | 50.00 |
| 21 | Мальований Владислав | академічне веслування | Гречка О.О. | 2026 | 30.00 |
| 22 | Давиденко Іван | веслування на байдарках і каное | Шевченко В.В. | 2026 | 27.50 |
| 23 | Мічківський Іван | академічне веслування | Гуленко В.В., Гуленко В.М. | 2026 | 25.00 |
| 24 | Костяний Артем | академічне веслування | Гуленко В.В., Гуленко В.М. | 2026 | 25.00 |
| 25 | Синьогуб Владислав | веслування на байдарках і каное | Кучер П.В. | 2026 | 19.50 |
| 26 | Півторацький Дмитро | академічне веслування | Гуленко В.М., Гуленко М.М. | 2026 | 5.00 |
Загальна сума очок: 9,238.25