Успішний виступ спортсменів ДЮСШ з веслування у відкритому чемпіонаті Черкаської області на призи олімпійського чемпіона Андрія Хіміча

З 17 по 18 травня в Умані відбувся відкритий чемпіонат Черкаської області з веслування на байдарках і каное, на призи видатного українського веслувальника, олімпійського чемпіона Андрія Хіміча. У змаганнях взяли участь кращі веслувальники регіону, а команда черкаської ДЮСШ з веслування вкотре підтвердила свій високий рівень підготовки.
Загалом спортсмени школи здобули численні призові місця в особистих та парних заїздах у різних вікових категоріях:
У підсумку — виступ спортсменів ДЮСШ з веслування можна впевнено вважати надуспішним. Тренери Пляшечко М.А., Кучер П.В., Шевченко В.В., Шарова О.О., Іванов О.К., Биченко В.І. провели велику роботу, і результати говорять самі за себе — вихованці школи демонструють розвиток, упевнено конкуруючи з найсильнішими веслувальниками області.
Зичимо нашим спортсменам подальших перемог, витримки й натхнення на шляху до нових спортивних звершень!
| № | Прізвище, ім'я | Вікова категорія | Клас човна | Дистанція | Місце | Тренер(и) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сіленок Олег | 2006 і старші | К-1 | 1000 м | 1 | Пляшечко М.А. |
| 2 | Синьогуб Владислав | 2006 і старші | К-1 | 1000 м | 2 | Кучер П.В. |
| 3 | Сіленок Олег | 2006 і старші | К-1 | 500 м | 3 | Пляшечко М.А. |
| 4 | Сіленок Олег | 2006 і старші | К-1 | 200 м | 3 | Пляшечко М.А. |
| 5 | Мамбетов Аллан / Сіленок Олег | 2006 і старші | К-2 | 500 м | 2 | Пляшечко М.А. |
| 6 | Синьогуб Владислав / Станкевич Олесь | 2006 і старші | К-2 | 500 м | 3 | Кучер П.В., Пляшечко М.А. |
| 7 | Мамбетов Аллан / Сіленок Олег | 2006 і старші | К-2 | 200 м | 2 | Пляшечко М.А. |
| 8 | Синьогуб Владислав / Станкевич Олесь | 2006 і старші | К-2 | 200 м | 3 | Кучер П.В., Пляшечко М.А. |
| 9 | Станкевич Дарій-Сергій | юніори (2007-2008 р.н.) | К-1 | 500 м | 2 | Пляшечко М.А. |
| 10 | Станкевич Дарій-Сергій | юніори (2007-2008 р.н.) | К-1 | 200 м | 1 | Пляшечко М.А. |
| 11 | Станкевич Дарій-Сергій | юніори (2007-2008 р.н.) | К-2 | 500 м | 1 | Пляшечко М.А. |
| 12 | Станкевич Дарій-Сергій | юніори (2007-2008 р.н.) | К-2 | 200 м | 2 | Пляшечко М.А. |
| 13 | Сіленок Владислав | юнаки (2009-2010 р.н.) | К-1 | 500 м | 3 | Пляшечко М.О. |
| 14 | Сіленок Владислав | юнаки (2009-2010 р.н.) | К-1 | 200 м | 3 | Пляшечко М.О. |
| 15 | Ярмоленко Артем | юнаки (2009-2010 р.н.) | С-1 | 1000 м | 2 | Кучер П.В. |
| 16 | Ярмоленко Артем | юнаки (2009-2010 р.н.) | С-1 | 500 м | 2 | Кучер П.В. |
| 17 | Гречиха Владислав / Ярмоленко Артем | юнаки (2009-2010 р.н.) | С-2 | 500 м | 3 | Кучер П.В., Шевченко В.В. |
| 18 | Давиденко Іван / Холоденко Богдан | юнаки (2009-2010 р.н.) | С-2 | 200 м | 3 | Шевченко В.В. |
| 19 | Сторонок Ілля | молодші юнаки (2010-2011 р.н.) | С-1 | 1000 м | 1 | Іванок О.К., Шарова О.О. |
| 20 | Сторонок Ілля | молодші юнаки (2010-2011 р.н.) | С-1 | 500 м | 2 | Іванок О.К., Шарова О.О. |
| 21 | Сторонок Ілля | молодші юнаки (2010-2011 р.н.) | С-1 | 200 м | 2 | Іванок О.К., Шарова О.О. |
| 22 | Бескорінна Анастасія | молодші юнаки та дівчата (2010-2011 р.н.) | К-1 | 500 м | 1 | Биченко В.І. |
| 23 | Зима Вероніка | молодші юнаки та дівчата (2010-2011 р.н.) | К-1 | 500 м | 2 | Биченко В.І. |
| 24 | Кириченко Вероніка | молодші юнаки та дівчата (2010-2011 р.н.) | К-1 | 500 м | 3 | Биченко В.І. |
| 25 | Бескорінна Анастасія | молодші юнаки та дівчата (2010-2011 р.н.) | К-1 | 200 м | 1 | Биченко В.І. |
| 26 | Кириченко Вероніка | молодші юнаки та дівчата (2010-2011 р.н.) | К-1 | 200 м | 2 | Биченко В.І. |
| 27 | Зима Вероніка | молодші юнаки та дівчата (2010-2011 р.н.) | К-1 | 200 м | 3 | Биченко В.І. |
| 28 | Кириченко Вероника / Зима Вероника | молодші юнаки та дівчата (2010-2011 р.н.) | К-2 | 200 м | 1 | Биченко В.І. |
Автор: Volodymir Shlikhta
Дата публікації: 20-05-2025 07:23